Våra marknader
OX2 är verksamt i totalt tolv marknader. I Sverige, Finland och Polen har vi en ledande marknadsposition.
När vi etablerat oss på nya marknader har vi varit särskilt intresserade av elmarknader med en betydande andel fossil energi och tydliga behov och möjligheter att öka andelen förnybar energi.
Etablering på nya marknader har skett genom projektförvärv eller företagsförvärv. Vi tillsätter eller utvecklar en lokal organisation bestående av medarbetare som har kompetens och erfarenhet att driva och etablera förnybara projekt i dialog med markägare, politiker, lokalsamhällen och andra intressenter.
Våren 2023 etablerade vi oss på den australiensiska marknaden genom förvärvet av en av landets ledande utvecklare av solparker, som bidrog med en portfölj av sol- och energilagringsprojekt. Australien är en attraktiv marknad med stor potential inom förnybar energi då de fossila bränslena idag står för cirka 60 procent. Australien eftersträvar 82 procent förnybar energi till 2030 enligt ett klimatförändringsuttalande från den federala regeringen.
Land | Klimatmål | OX2:s etablering (år) |
---|---|---|
Sverige | Nettonoll till 2045. Etappmål 2030 och 2040 | 2004 |
Finland | Nettonoll till 2035. Etappmål 2030. | 2012 |
Frankrike | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2017 |
Litauen | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2017 |
Polen | Saknar nettonollmål. Etappmål 2030. | 2019 |
Italien | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2021 |
Rumänien | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2021 |
Grekland | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2022 |
Estland | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2022 |
Spanien | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2022 |
Åland* | Nettonoll till 2035. Etappmål 2030. | 2022 |
Australien | Nettonoll till 2050. Etappmål 2030. | 2023 |
*En självständig region i Finland.